推广 热搜:

世嘉国际

点击图片查看原图
 
品牌: 防城港华湘房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、购物中心、标准写字楼、: 项目特色:公园地产、刚需必看、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:389个: 楼层状况:1栋25层高层住宅,2栋多层写字楼。
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-02 13:45
浏览次数: 322
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 5500元/平米 楼盘概况总价: 44|48万元/套

物业类别:普通住宅 购物中心 标准写字楼 

项目特点:公园地产刚需一定要看

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年,购物中心产权为40年,标准写字楼产权为40年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 防城港华湘房产开发公司 楼盘地址:港口区防城港港口区金花茶大道85号

销售信息

销售状况:在售

开盘时间:2020|01|09[开盘时间详细情况]

交房时间:暂无资料[交房时间详细情况]

售楼地址:防城港金花茶大道中段

咨询电话:400|176|0760 转 718208

主力户型:二居(1)三居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|18约5500元/㎡
2021|12|21约6200元/㎡均价6200元/平米
2021|11|01约6200元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2021|09|23约6200元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2021|08|22约6200元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2021|07|20约6200元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2021|06|21约6200元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2021|05|18约6200元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2021|04|15约6800元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2021|03|18约6800元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2021|03|04约6800元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2021|02|18约6800元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2021|02|09约6800元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2021|01|25约6800元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2021|01|06约6800元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2020|12|17约6800元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2020|12|07约6800元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2020|11|09约6800元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2020|11|04约6800元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2020|10|30约6800元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2020|10|25约6800元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2020|10|13约6800元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2020|09|30约6800元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2020|09|07约6800元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2020|08|29约6800元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2020|08|17约6800元/㎡世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2020|08|08世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2020|07|27世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2020|07|17世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2020|07|08世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2020|06|29世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2020|06|14世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
2020|06|07世嘉国际贵居城中央,乐享公园里
更多>同类新房
世嘉国际 永州碧桂园·翘楚棠 太一格 金东陶子湖 北欧印象 东方名苑·首府 富兴御城 金茂越秀未来府
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报