推广 热搜:

润都御园

点击图片查看原图
 
品牌: 河北创隆房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、住宅底商、: 项目特色:低密居所、现房、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:停车位 693个,车位配比1:0.73: 楼层状况:项目一期总共7栋,1#楼27层,2#楼3#楼28层,4#楼25层,5#楼6#楼7#楼17层
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-05 10:49
浏览次数: 382
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 12800元/平米 楼盘概况总价: 96|159万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 12800元/平米 楼盘概况总价: 96|159万元/套

物业类别:普通住宅 住宅底商 

项目特点:低密居所现房

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

装修标准: 住宅0元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年,住宅底商产权为40年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

环线地方:二至三环

开发 商:河北创隆房产开发公司楼盘地址:高新昆仑大街与北二环东延线交口西北角

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2021年11月27日加推7#[开盘时间详细情况]

交房时间:2021年十月所有楼栋1#|7#已交房[交房时间详细情况]

售楼地址:天山大街与北二环东延交口东行800米

咨询电话:400|176|0760 转 866820

主力户型:二居(3)三居(5)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|18约12800元/㎡
2023|05|31约12500元/㎡实景现房
2022|12|26约12500元/㎡实景现房
2022|10|19约12500元/㎡均价
2022|08|10约12500元/㎡均价
2022|03|10约12500元/㎡ 户型83/112/124
2021|05|24约12900元/㎡77㎡|120㎡商品
2021|05|10约12900元/㎡77|120㎡商品
2021|04|25约12900元/㎡77|120㎡商品
2021|04|13约12900元/㎡77|120㎡商品
2021|03|22约12900元/㎡77.25㎡|120.11㎡商品
2021|03|12约12900元/㎡77.25㎡|120.11㎡商品
2021|01|09约12900元/㎡77.25平|120.11平
2020|12|23约13300元/㎡84|120平
2020|12|15约13300元/㎡84|120平
2020|11|30约13300元/㎡84|120平
2020|11|13约13300元/㎡84|120平
2020|10|22约13300元/㎡84|120平
2020|10|15约13300元/㎡84|120平
2020|09|30约13300元/㎡84|120平
2020|09|11约13300元/㎡84|120平
2020|07|28约13300元/㎡84|120平
2020|07|08约13300元/㎡84|120㎡
2020|06|29约13300元/㎡84|120㎡
2020|06|10约13300元/㎡在售74平|102平,首付18万起
2020|05|27约13700元/㎡74平|102平
2020|05|15约13700元/㎡74平|102平
2020|04|27约13700元/㎡74平|102平
2020|04|15约13700元/㎡二号楼84.19㎡两室户型及120.11㎡三室户型加推,均价13700元/㎡
2020|04|01约13700元/㎡二号楼84.19㎡两室户型及120.11㎡三室户型加推,均价13700元/㎡
2020|03|27约13700元/㎡74平|102平
2020|03|16约13700元/㎡74平|102平
2020|01|21约13700元/㎡74平|102平
2020|01|14约13700元/㎡74平|102平
2019|12|27约13700元/㎡74平|102平
2019|12|10约13700元/㎡74平|102平
2019|11|27约13700元/㎡74平|102平
2019|11|14约13700元/㎡74平|102平
2019|10|25约13700元/㎡74.85平|102.42平
2019|10|15约13700元/㎡74.85平|102.42平
2019|10|12约13700元/㎡74.85平|102.42平
2019|09|27约13700元/㎡74.85平|102.42平
2019|09|12约13500元/㎡主推74.85|102.42平商品
2019|08|23约13500元/㎡主推74.85|102.42平商品
2019|07|15约13500元/㎡主推74.85|102.42平商品
2019|06|24约13500元/㎡主推74.85|102.42平商品
2019|06|17约12800元/㎡主推74.85|102.42平商品
2018|07|03价格待定
2018|06|27价格待定
2018|06|20价格待定
更多>同类新房
润都御园 清华一品·桃李郡 曌华水郡 万海君悦苑 青州恒信风华尚品 天晟滨月汇 润兴铂悦 天马山公馆
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报