推广 热搜:

皓顺壹號院

点击图片查看原图
 
品牌: 河北锦鹏房地产开发有限公司,河北锦帆房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、洋房、大平层、住宅底商、: 项目特色:品牌地产、宜居生态地产、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:全部是地下车位 车位带有车库管理系统方便安全: 楼层状况:分两期规划设计,一期也就是英华大街以南,总建筑面积约57万㎡,其中27栋为洋房, 12栋为高层;二期总建筑面积约84.4万㎡,二期住宅45栋楼,其中33栋为洋房, 12栋为高层。
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-06 10:46
浏览次数: 175
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 7300元/平米 楼盘概况总价: 64|144万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 7300元/平米 楼盘概况总价: 64|144万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 大平层 住宅底商 

项目特点:品牌地产宜居生态地产

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年,大平层产权为70年,住宅底商产权为40年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 河北锦鹏房产开发公司,河北锦帆房产开发公司 楼盘地址:开发区中兴东大街与信都路交汇处

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2019|07|24[开盘时间详细情况]

交房时间:高层2022年年底交房[交房时间详细情况]

售楼地址:中兴东大街与信都路交汇处

咨询电话:400|176|0760 转 718680

主力户型:二居(1)三居(8)四居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2022|06|24约7300元/㎡高层参考均价7300元/平方米左右。洋房参考均价8300元/平方米—9300元/平方米左右
2022|06|09约7300元/㎡高层参考均价7300元/平方米左右。洋房参考均价8300元/平方米—9300元/平方米左右
2022|05|26约7300元/㎡高层参考均价7300元/平方米左右。洋房参考均价8300元/平方米—9300元/平方米左右
2022|05|17约7300元/㎡高层参考均价7300元/平方米左右。洋房参考均价8300元/平方米—9300元/平方米左右
2022|05|07约7300元/㎡高层参考均价7300元/平方米左右。洋房参考均价8300元/平方米—9300元/平方米左右
2022|04|29约7300元/㎡高层参考均价7300元/平方米左右。洋房参考均价8300元/平方米—9300元/平方米左右
2022|04|20约7300元/㎡高层参考均价7300元/平方米左右。洋房参考均价8300元/平方米—9300元/平方米左右
2022|03|23约7300元/㎡高层参考均价7300元/平方米左右,洋房参考均价8300元/平方米—9300元/平方米左右
2022|03|09约7200元/㎡高层参考均价7200元/平方米左右。洋房参考均价9000元/平方米左右
2022|02|24约7200元/㎡高层参考均价7200元/平方米左右。洋房参考均价9000元/平方米左右
2022|02|11约7200元/㎡高层参考均价7200元/平方米左右。洋房参考均价9000元/平方米左右
2022|01|30约7200元/㎡高层参考均价7200元/平方米左右。洋房参考均价9000元/平方米左右
2022|01|21约7200元/㎡高层参考均价7200元/平方米左右。洋房参考均价9000元/平方米左右
2022|01|14约7200元/㎡高层参考均价7200元/平方米左右。洋房参考均价9000元/平方米左右
2021|12|31约7200元/㎡高层参考均价7200元/平方米左右。洋房参考均价9000元/平方米左右
2021|12|23约7200元/㎡高层参考均价7200元/平方米左右。洋房参考均价9000元/平方米左右
2021|12|09约7200元/㎡高层参考均价7200元/平方米左右。洋房参考均价9000元/平方米左右
2021|12|02约7200元/㎡高层参考均价7200元/平方米左右。洋房参考均价9000元/平方米左右
2021|11|19约7200元/㎡高层参考均价7200元/平方米左右。洋房参考均价9000元/平方米左右
2021|11|05约7200元/㎡高层参考均价7200元/平方米左右。洋房参考均价9000元/平方米左右
2021|10|29约7200元/㎡高层参考均价7200元/平方米左右。洋房参考均价9000元/平方米左右
2021|10|21约7200元/㎡高层参考均价7200元/平方米左右。洋房参考均价9000元/平方米左右
2021|10|09约7700元/㎡高层参考均价7700元/平方米左右。洋房参考均价9300元/平方米左右
2021|09|30约7700元/㎡高层参考均价7700元/平方米左右;洋房参考均价9300元/平方米左右
2021|09|18约7700元/㎡高层参考均价7700元/平方米左右。洋房考均价9300元/平方米左右
2021|09|10约7700元/㎡高层参考均价7700元/平方米左右。洋房参考均价9300元/平方米左右
2021|09|01约7500元/㎡高层参考均价7500元/平方米—7600元/平方米左右。洋房参考均价9300元/平方米左右
2021|08|27约7500元/㎡高层参考均价7500元/平方米—7600元/平方米左右
2021|08|24约7500元/㎡高层参考均价7500元/平方米—7600元/平方米左右;洋房参考均价9300元/平方米左右
2021|08|13约7200元/㎡高层7200元/㎡起价。洋房参考均价8500元/㎡—9500元/㎡左右。
2021|08|04约7200元/㎡高层7200元/㎡起价。洋房参考均价8500元/㎡—9500元/㎡左右
2021|07|23约7200元/㎡高层7200元/㎡起价。洋房参考均价8500元/㎡—9500元/㎡左右
2021|07|12约7200元/㎡高层7200元/㎡起价。洋房参考均价8500元/㎡—9500元/㎡左右
2021|07|01约7200元/㎡高层7200元/㎡起价。洋房参考均价8500元/㎡—9500元/㎡左右
2021|06|25约7200元/㎡高层7200元/㎡起价。洋房参考均价8500元/㎡—9500元/㎡左右
2021|06|18约7200元/㎡高层7200元/㎡起价。洋房参考均价8500元/㎡—9500元/㎡左右
2021|06|01约7200元/㎡高层 7200元/㎡起价。洋房参考均价8500元/㎡—9500元/㎡左右
2021|05|21约7200元/㎡高层7200元/㎡起价。洋房103|197㎡,参考均价8500元/㎡—9500元/㎡左右
2021|05|12约7200元/㎡高层 7200元/㎡起价。洋房参考均价8500元/㎡—9500元/㎡左右
2021|04|30约7200元/㎡高层7200元/㎡起价,洋房参考均价8500元/㎡—9500元/㎡左右
2021|04|23约7200元/㎡高层7200元/平方米起价。洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右
2021|04|16约7200元/㎡高层7200元/平方米起价;洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右
2021|04|09约7200元/㎡高层7200元/平方米起价。洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右
2021|04|01约7200元/㎡高层7200元/平方米起价。洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右
2021|03|19约7200元/㎡高层7200元/平方米起价。洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右
2021|03|12约7200元/㎡高层7200元/平方米起价。洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右
2021|03|01约7200元/㎡高层7200元/平方米起价。洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右
2021|02|23约7200元/㎡高层7200元/平方米起价。洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右
2021|02|16约7200元/㎡高层7200元/平方米起价;洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右
2021|02|09约7200元/㎡高层7200元/平方米起价。洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右
2021|01|29约7200元/㎡高层7200元/平方米起价
2021|01|20约7200元/㎡高层7200元/平方米起价;洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右
2021|01|15约7200元/㎡高层7200元/平方米起价。洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右。
2021|01|10约7200元/㎡高层7200元/平方米起价
2021|01|08约7500元/㎡7500元/平方米起价
2020|12|31约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右
2020|12|25约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右
2020|12|15约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右;洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右
2020|12|04约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右。洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右。
2020|11|27约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右;洋房参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右
2020|11|20约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右。洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右
2020|11|13约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右
2020|11|06约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右。洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右。
2020|10|26约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右;洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右
2020|10|16约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右;洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右
2020|10|09约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右;洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右
2020|09|30约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右;洋房参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右
2020|09|24约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右;洋房参考均价8500元/平方米—10500元/平方米左右
2020|09|15约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右;洋房参考均价8500元/平方米—10500元/平方米左右。
2020|08|21约8000元/㎡参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右;洋房参考均价8500元/平方米—10500元/平方米左右
2020|08|04约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右
2020|07|22约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右;洋房参考均价8500元/平方米—10500元/平方米左右
2020|07|02约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右
2020|06|09约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右。洋房参考均价8500元/平方米—10500元/平方米左右。
2020|05|27约8000元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8300元/平方米左右
2020|05|11约8000元/㎡高层参考均价7800元/平方米—8400元/平方米左右
2020|04|26约8000元/㎡高层参考均价7800元/平方米—8400元/平方米左右;洋房参考均价8500元/平方米—10000元/平方米左右
2020|04|13约8000元/㎡高层参考均价7800元/平方米—8400元/平方米左右
2020|03|23约8000元/㎡高层参考均价7500元/平方米—8000元/平方米左右
2020|03|04约8000元/㎡高层参考均价7500元/平方米—8000元/平方米左右;洋房参考均价10000元/平方米左右
2020|02|17约8000元/㎡高层参考均价7500元/平方米—8000元/平方米左右
2020|02|08约8000元/㎡高层参考均价7500元/平方米—8000元/平方米左右
2020|01|16约8000元/㎡高层参考均价7500元/平方米—8000元/平方米左右
2019|12|26约8500元/㎡高层参考均价8000元/平方米—8500元/平方米左右
2019|12|10约8500元/㎡高层参考均价8000元/平方米—8500元/平方米左右
2019|11|19约8500元/㎡高层参考均价8000元/平方米—8500元/平方米
2019|10|12约8500元/㎡高层参考均价7900|8500元/平方米。洋房参考均价8900|11800元/平方米
2019|08|27约8500元/㎡高层参考均价7900|8500元/平方米。洋房103|165平米,参考均价8900|11800元/平方米
2019|05|07高层7900|8500元 洋房8900|11800元
2019|04|04约6991元/㎡高层参考均价8000|8500元/平方米。洋房参考均价10000~11000元/平方米
2018|12|17约9000元/㎡价格信息仅供参考 具体请以售楼部为准
2018|10|15约9000元/㎡价格8800—12000元/平方米
2018|09|07约9000元/㎡价格信息仅供参考
2018|07|26约9000元/㎡价格信息仅供参考 具体还以售楼部为准
2018|05|30约9000元/㎡价格信息仅供参考 具体请以售楼部为准
2018|04|26约9000元/㎡价格信息仅供参考 具体以售楼部为准
2018|03|23约9000元/㎡价格9000|12000元/平方米(价格信息仅供参考 具体以售楼部为准)
2018|01|25约9000元/㎡价格信息仅供参考 具体以售楼部为准
2017|12|27约9000元/㎡价格9000|12000元/平方米(价格信息仅供参考)
2017|12|01约9000元/㎡洋房价格9000|12000元/平方米;高层参考均价9000元/平方米
2017|11|17约9000元/㎡参考价格9000元/㎡
2017|11|03约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米
2017|10|16约9000元/㎡价格仅供参考 具体以售楼部为准
2017|09|30约9000元/㎡价格仅供参考 具体信息以售楼部为准
2017|09|11约7800元/㎡高层两梯四户 80||130㎡户型 7400|8300元/平方米
2017|08|16约7800元/㎡高层均价7800元/平方米;二期洋房,8200|10000元/平方米。均价8700元/平方米(价格仅供参考 具体信息以售楼部为准)
2017|08|03约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米(价格仅供参考 具体信息以售楼部为准)
2017|07|28约7200元/㎡参考价格7200|10000
2017|07|17约7200元/㎡二期洋房,8200|10000元/平方米。均价8700元/平方米。高层7000|7500元/平方米,均价7200元/平方米
2017|07|07约7200元/㎡参考均价7200元
2017|06|30约7200元/㎡高层均价7200元/平方米。
2017|06|16约7000元/㎡洋房价格8200元/㎡—10000元/㎡,参考均价8700元/㎡。高层价格6600元/㎡|7200元/㎡,参考均价7000元/㎡(价格仅供参考)
2017|06|01约7000元/㎡洋房价格8200元/㎡—10000元/㎡,参考均价8700元/㎡。高层户型区间80—130㎡(建筑面积)价格6600元/㎡|7200元/㎡,参考均价7000元/㎡。
2017|05|17约7000元/㎡洋房价格8200元/㎡—10000元/㎡,参考均价8700元/㎡。高层价格6600元/㎡|7200元/㎡,参考均价7000元/㎡。
2017|05|02约7000元/㎡洋房价格8200元/㎡—10000元/㎡,参考均价8700元/㎡。高层户型区间80—130㎡(建筑面积)价格6600元/㎡|7200元/㎡,参考均价7000元/㎡。
2017|04|21约6500元/㎡洋房参考均价6900元/㎡—10000元/㎡,高层户型区间80—130㎡(建筑面积)参考均价5900元/㎡|6300元/㎡
2017|04|11约6500元/㎡洋房参考均价6500元/㎡|7000元/㎡,高层户型区间80—130㎡(建筑面积)参考均价5800元/㎡|6100元/㎡。
2017|03|24约6400元/㎡洋房参考均价6400元/㎡|6900元/㎡,高层户型区间80—130㎡参考均价5200元/㎡|5600元/㎡
2017|03|09约6400元/㎡洋房参考均价6400元/㎡|6900元/㎡,高层户型区间80—130㎡参考均价5200元/㎡|5600元/㎡。
2017|03|02约6400元/㎡洋房参考均价6400元/㎡|6900元/㎡,高层户型区间80—130㎡参考均价5200元/㎡|5600元/㎡。
2017|02|23约6000元/㎡洋房参考均价5800元/㎡|6500元/㎡,高层户型区间80—130㎡参考均价4800元/㎡|5500元/㎡。(价格仅供参考)
2017|02|15约6000元/㎡洋房参考均价5800元/㎡|6500元/㎡,高层户型区间80—130㎡参考均价4800元/㎡|5500元/㎡。
2017|01|18约6000元/㎡洋房参考均价5800元/㎡|6500元/㎡,高层户型区间80—130㎡参考均价4800元/㎡|5500元/㎡。
2016|12|26约6000元/㎡洋房参考均价5800元/㎡|6500元/㎡,高层参考均价4800元/㎡|5500元/㎡。
2016|12|16约5500元/㎡新中式花园洋房参考均价6000元/㎡左右;高层5# 6# 7# 参考均价5000元/㎡—5300元/㎡
2016|11|25约5500元/㎡花园洋房参考均价5700元/㎡|6000元/㎡;高层参考均价4800元/㎡—5300元/㎡(价格仅供参考 以售楼部信息为准)
2016|11|02约5500元/㎡高层5# 6# 7# 参考均价4800元/㎡—5300元/㎡; 新中式花园洋房 参考均价5700元/㎡|6000元/㎡。
8千抵3万5(价格仅供参考,以售楼部信息为准)
2016|10|17约5500元/㎡新中式花园洋房参考均价5700元/㎡|6000元/㎡;高层参考均价4600元/㎡—5300元/㎡
2016|09|30约5500元/㎡参考均价5500元/平米
2016|09|02约5500元/㎡参考均价5500元/㎡
2016|08|22约5500元/㎡参考均价5500元/㎡
2016|08|02约5500元/㎡参考均价5500元/㎡
2016|07|14约5500元/㎡一期洋房参考均价5500元/平米
2016|06|28约5500元/㎡
2016|06|28待定
2016|06|22待定
2016|06|08待定
2016|05|31待定
2016|05|20待定
2016|05|13待定
2016|05|11待定
2016|05|05待定
2016|04|28待定
2016|04|21待定
2016|04|08待定
2016|03|28待定
2016|03|14待定
更多>同类新房
皓顺壹號院 三正鹏程上花园二期 荣望府 润都御园 清华一品·桃李郡 曌华水郡 万海君悦苑 青州恒信风华尚品
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报